Renteaanbod geldig gedurende | Offerte geldigheidsduur bestaande bouw | Offerte geldigheidsduur nieuwbouw | Offerte geldigheidsduur bestaande bouw na verlenging | Offerte geldigheidsduur nieuwbouw na verlenging | Kosten verlengen offerte bestaande bouw | Kosten verlengen offerte nieuwbouw | Starterslening mogelijk | In combinatie met Duokoop | Annuleringskosten | Hypotheekrente bij passeren op basis van | Hypotheek met NHG mogelijk | Automatische rentedaling tijdens de rentevaste periode | Hoogte boetevrij aflossen per jaar | Maximale overbrugging indien huidige woning nog niet verkocht | Maximale overbrugging indien huidige woning is verkocht | Verplichting om een ORV af te sluiten? | Hypotheekrente mee te verhuizen naar volgende woning? | Rentemiddeling is mogelijk | Verstrekking op werkelijke lasten mogelijk (niet senioren) | Meerdere inkomens uit arbeid mogelijk | Minder dan 3 kalenderjaren inkomen bij flexwerkers | Minder dan 3 kalenderjaren inkomen bij zelfstandigen | Meer dan 2 aanvragers | Aanvragers zijn familie is toegestaan | Apart acceptatiebeleid voor senioren | Bepaling marktwaarde bestaande bouw o.b.v. taxatierapport | Bepaling marktwaarde bestaande bouw o.b.v. modelmatig- of desktoptaxatie | Bepaling marktwaarde bestaande bouw o.b.v. WOZ-waarde | Bepaling marktwaarde bij nieuwbouw | Erfpacht particulier | Erfpacht overheid | Verhuur toegestaan | Recreatiewoning | Woon-/winkelpand | Woonboerderij | Taxatie verplicht bij projectmatige nieuwbouw | Taxatie verplicht bij CPO | Taxatie verplicht bij zelfbouw | Groninger akte toegestaan | Niet actieve VVE toegestaan | Maximale LTV o.b.v. koopsom | Maximale LTV o.b.v. taxatiewaarde | Langere looptijd hypotheek dan looptijd erfpacht toegestaan | Bijzondere koopconstructies met NHG toegestaan | Contractrente is dagrente | Contractrente is dalrente | Contractrente is laagste rente van offerterente of passeerrente | Afsluitkosten overbruggingskrediet | Bepaling maximale overbruggingskrediet op niet verkocht pand o.b.v. percentage marktwaarde | Bepaling maximale overbruggingskrediet niet verkocht pand o.b.v. percentage (verwachte) verkooprijs | Bepaling maximale overbruggingskrediet definitief verkocht pand o.b.v. percentage verkooprijs | Bepaling maximale overbruggingskrediet voorwaardelijk verkocht pand o.b.v. percentage marktwaarde | Bepaling maximale overbruggingskrediet voorwaardelijk verkocht pand o.b.v. percentage (verwachte) verkooprijs | Woonboot | Opgebouwde waarde banksparen telt mee voor LTV | CPO toegestaan | Zelfbouw toegestaan | Afbouwgarantie verplicht bij projectmatige nieuwbouw | Afbouwgarantie verplicht bij CPO | Afbouwgarantie verplicht bij zelfbouw | Voorwaarden bij geen vast dienstverband | Maximale verstrekking (marktwaarde) o.b.v. WOZ-waarde | Maximale verstrekking (marktwaarde) o.b.v. modelmatig- of desktoptaxatie | Hoogte boetevrij aflossen per jaar uit eigen vermogen | Acceptatie van Arbeidsmarktscan als toetsinkomen | Inkomsten uit vermogen meenemen in inkomenstoets | Houtskeletbouw | Gedeeltelijke verhuurde woning toegestaan | Minimale marktwaarde (na verbouwing) | Toetsing erfpachtcanon bij wijzigen binnen hoeveel maanden | Automatische aanpassing risicocategorie (LTV) gedurende looptijd lening | Contractrente is offerterente | Verlengingskosten per volledige maand | Binnen hoeveel maanden verhuisregeling toegestaan | Bankgarantie mogelijk | Boetevrij aflossen bij executieverkoop | Boetevrij aflossen bij overlijden partner | Borgstelling mogelijk | Consumptief deel | Bedrag minimale extra aflossing | Kosten omzetten hypotheekvorm | Bepaling flexinkomen gemiddelde laatste 3 jaar, max laatste jaar | Bepaling toetsinkomen bij uitzendwerk gemiddelde laatste 3 jaar, max laatste jaar | Perspectief verklaring toegestaan | Buitenlandse werkgever toegestaan | Inkomen uit keuzebudget/IKB toegestaan | Inkomen uit bonus (bedrijfsresultaten) toegestaan | Inkomen uit bonus (persoonsgebonden) toegestaan | Over de laatste hoeveel maanden moet persoonsgebonden provisie berekend worden | Restschuld looptijd in maanden | Restschuld meefinancieren | Tweede hypotheek mogelijk met eerste elders | Vergoeding bouwdepotrente bij nieuwbouw is gelijk aan hypotheekrente | Vergoeding bouwdepotrente bij verbouwing is gelijk aan hypotheekrente | Maximale verstrekking (marktwaarde) bij oversluiten | Maximale verstrekking (marktwaarde) met energiebesparende voorzieningen | Looptijd bouwdepot bestaande bouw | Over de laatste hoeveel maanden moet ORT/ploegentoeslag berekend worden | Over de laatste hoeveel maanden moet structureel overwerk berekend worden | Maximale aantal werkuren in een week | Inkomen uit PGB | Inkomen uit Wajong | Inkomen uit WAO | Inkomen uit WAZ | Inkomen uit WGA | Maximale verstrekking (marktwaarde) bij verhoging o.b.v. modelmatig- of desktoptaxatie | Administratie kosten verhoging | Administratie kosten interne oversluiting | Administratie kosten externe oversluiting | Inkomensbepaling loondienst toegestaan | Meenemen toekomstige inkomensstijging | Meenemen inkomen uit toekomstig dienstverband | Meenemen huidige inkomen bij intentieverklaring voor bepaalde tijd | Verlenging bouwdepot in maanden | Maximale hoofdsom (regulier proces & voorwaarden) | Maximale hoofdsom (inclusief eventuele beperkingen) | Minimale hoofdsom | Overwaarde boetevrij aflossen toegestaan | Fiscaal geruisloze voortzetting toegestaan | Looptijd bouwdepot nieuwbouw | Maximale looptijd overbruggingskrediet bestaande bouw in maanden | Maximale looptijd overbruggingskrediet nieuwbouw in maanden | Minimaal bedrag overbruggingskrediet | Overbrugging mogelijk indien hypotheek elders | Periode overbrugging van dubbele woonlasten in maanden | WOZ toegestaan bij overbruggingskrediet | Modelmatig- of desktoptaxatie toegestaan bij overbruggingskrediet | Annuleringskosten na verlenging | Verlengingskosten offerte | Offerte geldigheidsduur bestaande bouw (totaal) | Offerte geldigheidsduur nieuwbouw (totaal) | Verhuisregeling | Digitaal tekenen toegestaan | Verlengingskosten op dagbasis | Verlenging bouwdepot in maanden nieuwbouw | Verruiming op LTI o.b.v. energie besparende voorzieningen | Energiebespaarbudget (EBB) is toegestaan | Minimale verstrekking bij verhoging | Maximale verstrekking (marktwaarde) bij verhoging o.b.v. WOZ-waarde | Bepaling marktwaarde bij verhoging o.b.v. WOZ | Bepaling marktwaarde bij verhoging o.b.v. modelmatig- of desktoptaxatie | Inkomen uit IVA | Inkomsten uit verhuur meenemen in inkomenstoets | Inkomsten uit (toekomstige) lijfrente meenemen in inkomenstoets | Binnen hoeveel maanden tot AOW leeftijd moet rekening gehouden worden met pensioeninkomen | Inkomen uit AIOS is toegestaan | Inkomen uit ANIOS is toegestaan | Minimaal aantal maanden wonen en werken in Nederland | 30% regeling toegestaan | < 3 jaar zelfstandig is toegestaan | Korte dan 1 jaar zelfstandige is toegestaan | Aantonen zelfstandige cijfers indien in bezit van percentage aandelen | Vanaf welke maand moeten tussentijdse cijfers aangeleverd worden | Vanaf welke maand moeten definitieve cijfers van het vorige jaar aanleveren worden | Bepaling zelfstandig inkomen via rekenmeester | Bepaling zelfstandig inkomen via geldverstrekker | Bepaling zelfstandig inkomen via VIIZ | Indien zelfstandig inkomen niet wordt meegenomen dan moeten cijfers beoordeeld worden door geldverstrekker | Indien zelfstandig inkomen niet wordt meegenomen dan moeten cijfers beoordeeld worden door rekenmeester | 1-2-3 regeling is toegestaan | Meer dan 2 BV’s zijn toegestaan | Maximale lening LTV indien zelfstandige | Bruteren inkomen toegestaan | Leen/schenkingsconstructies toegestaan zonder toetsing | Leen/schenkingsconstructies toetsen op werkelijke last | Toetsing persoonlijke lening/aflopend krediet o.b.v. werkelijke last | Toetsing persoonlijke lening/aflopend krediet o.b.v. van 2% oorspronkelijke kredietsom | Toetsing doorlopend krediet o.b.v. werkelijke last | Toetsing doorlopend krediet o.b.v. 2% kredietlimiet | Toetsing operational autolease o.b.v. werkelijke last | Toetsing operational autolease o.b.v. 2% kredietlimiet | Toetsing voor aflossing restschuld o.b.v. werkelijke last | Toetsing voor aflossing restschuld o.b.v. 2% kredietlimiet | RN of RH codering toegestaan | HY-codering acceptabel bij aantoonbaar finale kwijtschelding door NHG | Herstelde A of A1 codering toegestaan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a.s.r. | DigiThuis hypotheek | 15 dagen | 3 maanden | 3 maanden | 3 maanden | 3 maanden | 0,005% van het hypotheekbedrag per verlengde dag | 0,005% van het hypotheekbedrag per verlengde dag | Ja | Nee | 1% | Offerterente | Nee | Ja | 10% Per leningdeel | 85% marktwaarde -/- restschuld | Verkoopprijs -/- restschuld -/- kosten | Nee | Ja | Nee | Ja (pre senioren) | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Onbekend | Ja | Nee | Alleen bij OVB | VON + meerwerk + renteverlies. Als taxatie verplicht is, dan geldt de marktwaarde uit het taxatierapport. | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Onbekend | Ja | N.v.t. | N.v.t. | met NHG | Nee | Nee | Ja | Voor 1992: minimaal helft looptijd hypotheek | Ja beperkt | Nee | Nee | Nee | € 0.00 | 85% – schuldrest | N.v.t. | 100% -restschuld-2% verkoopkosten | N.v.t. | 85% -schuldrest | Nee | Onbekend | Nee | Nee | Ja | N.v.t. | N.v.t. | Inkomensbepaling Loondienst | intentieverklaring | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | Ja | Ja | Ja | Nee | € 100,000.00 | Onbekend | Ja | Ja | Nee | 6 maanden | Ja tegen betaling | Ja | Ja | Nee | 100% | € 50.00 | € 200.00 | Nee Handig!/IBL | Nee Handig!/IBL | Ja | Onbekend | propose mag worden meegenomen als inkomen indien het vast, vrij besteedbaar en geldelijk wordt uitgekeerd. | Nee Handig!/IBL | Nee Handig!/IBL | N.v.t. Handig!/IBL | 180 maanden | Individuele beoordeling | Nee | Ja | Ja | 100% | 106% | 12 maanden | N.v.t. Handig!/IBL | N.v.t. Handig!/IBL | 40 Meer op voorwaarde Meer dan 40 is mogelijk indien dit al meer dan 2 jaar het geval is en ook in de toekomst bestendig zal blijven | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | € 0.00 | Onbekend | Onbekend | Ja | Nee | Nee | Ja IBL inkomen | 12 maanden | € 1,000,000.00 | € 1,000,000.00 | € 25,000.00 | Nee | Nee | 30 maanden | 12 maanden | 12 maanden | € 0.00 | Nee | 12 maanden | Ja | Ja | 1% | 0% per verlengde dag | 6 maanden | 6 maanden | Ja | Ja | Ja bij rentestijging | 6 maanden | Ja | Ja | € 10,000.00 | N.v.t. | Nee | Ja | Onbekend | Nee | Nee | 128 maanden | Nee | Nee | 0 maanden | Nee | Ja | Onbekend | 5% | Onbekend | Onbekend | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | 100% | Onbekend | Onbekend | Ja | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Nee | Nee | Nee | |
a.s.r. | Startershypotheek | 15 dagen | 90 dagen | 90 dagen | 5 maanden | 9 maanden | 0,005% van het hypotheekbedrag per verlengde dag | 0,005% van het hypotheekbedrag per verlengde dag | Ja | Nee | 1,00% | Offerterente | Ja | Ja | 15% | 85% marktwaarde -/- restschuld | Verkoopprijs -/- restschuld -/- kosten | Nee | Ja | Nee | Ja (pre senioren) | Inkomensbepaling Loondienst | intentieverklaring | Niet mogelijk | 90% MW | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a.s.r. | WelThuis | 15 dagen | 3 maanden | 3 maanden | 6 maanden | 9 maanden | 0,005% van het hypotheekbedrag per verlengde dag | 0,005% van het hypotheekbedrag per verlengde dag | Ja | Nee | 1% | Offerterente | Ja | Ja | 15% Volledige bedrag | 85% marktwaarde -/- restschuld | Verkoopprijs -/- restschuld -/- kosten | Nee | Ja | Nee | Ja (pre senioren) | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | VON + meerwerk | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Onbekend | Ja | N.v.t. | N.v.t. | met NHG | Nee | Nee | Ja | Voor 1992: minimaal helft looptijd hypotheek | Ja beperkt | Nee | Nee | Nee | € 0.00 | 85% – schuldrest | N.v.t. | 100% – schuldrest – 2% vk. kosten | N.v.t. | 85% – schuldrest | Nee | Ja | Nee | Nee | Ja | N.v.t. | N.v.t. | Inkomensbepaling Loondienst | intentieverklaring | N.v.t. | 90% | N.v.t. | Ja | Ja | Ja | Nee | € 100,000.00 | Onbekend | Ja | Ja | Nee | 6 maanden | Ja tegen betaling | Ja | Ja | Nee | 100% | € 50.00 | € 200.00 | Nee Handig!/IBL | Nee Handig!/IBL | Ja | Onbekend | propose Voor NHG zijn we NHG volgend. Voor niet NHG geldt, dat het mag worden meegenomen als inkomen indien het vast, vrij besteedbaar en geldelijk wordt uitgekeerd. | Onbekend | Onbekend | 12 maanden | 180 maanden | Ja | Nee | Ja | Ja | 100% | 106% | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 40 meer op voorwaarde Als de totale arbeidsduur meer dan 40 uur bedraagt dient de acceptant vast te stellen dat het aannemelijk is dat de aanvrager dit aantal uren ook in de toekomst kan blijven voldoen |
Ja soms | Ja | Ja | Ja | Ja beperkt | 90% | € 0.00 | Ja € 200,- | Nee | Ja minimaal 3 maanden in dienst | Ja | standaard nee Acceptant mag afwijken indien er geen proeftijd is | Onbekend | 12 maanden | € 1,000,000.00 | € 1,000,000.00 | € 25,000.00 | Nee | Ja soms | 30 maanden | 12 maanden | 12 maanden | € 0.00 | Nee | 12 maanden | Ja | Ja | 1% | 0% per verlengde dag | 9 maanden | 12 maanden | Ja | Ja | Ja bij rentestijging | 6 maanden | Ja | Ja | € 10,000.00 | N.v.t. | Nee | Ja | Ja | Nee | Ja | 128 maanden | Ja | Ja | 0 maanden | Nee | Ja | Onbekend | 5% | 7 | 4 | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | 100% | Onbekend | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | |
ABN AMRO | Budget | 3 weken | 3 maanden | 3 maanden | 3 maanden | 3 maanden | Geen kosten | Geen kosten | Ja | Ja | € 0.00 | Offerterente | Ja | Nee | 10% per leningdeel | 90% marktwaarde -/- restschuld | Verkoopprijs -/- restschuld -/- kosten | Nee | Ja | Ja | Ja (pre senioren) | Ja | Ja | Ja | Nee | Onbekend | Ja | Ja | Ja | Ja | Koop-/aanneemsom + grond + bouwrente + meerwerk + aansluiting nutsvoorzieningen + renteverlies (max. 4%) | Ja | Ja | Onbekend | Nee | Onbekend | Onbekend | Nee | Nee | Nee | Nee | MJOP of 0,5% herbouwwaarde | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | € 0.00 | 90% min restschuld | N.v.t. | 100% – schuldrest | 90% | N.v.t. | Nee | Onbekend | Ja | Ja | Ja | Ja | Soms | gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring | 85% | 90% | Onbekend | Ja | Ja | Ja | Ja | € 90,000.00 | 12 maanden | Ja | Ja | Nee | 3 maanden | Ja Kostenloos | Ja | Ja | Nee | 100% | € 0.00 | € 150.00 | Ja | Ja | Ja | propose Inkomsten van aanvragers die werkzaam zijn in Nederland voor een werkgever die gevestigd is in België, Luxemburg of Duitsland worden alleen onder NHG meegenomen. |
Voor het meenemen van vrij besteedbaar Employee Benefit jaarbudget of Flex jaarbudget mogen alleen de bestendige componenten meegenomen worden. | Ja | Ja | 12 maanden | 180 maanden | Ja | Ja | Ja | Ja | 110% | 106% | 18 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 48 | Ja Soms | Ja | Ja | Nee | Nee | Onbekend | Onbekend | Ja € 200,- | Nee | Ja | Ja | Onbekend | Nee | 6 maanden | € 750,000.00 | € 5,000,000.00 | Onbekend | Ja | Ja | 24 maanden | 24 maanden | 36 maanden | € 0.00 | Nee | 12 maanden | Nee | Ja | 1% | € 0.00 | 6 maanden | 6 maanden | Ja | Nee | Nee | 12 maanden | Ja | Ja | € 5,000.00 | N.v.t. | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | 120 maanden | Ja | Ja | 0 maanden | Nee | Onbekend | Onbekend | 20% | 7 | 7 | Nee | Ja | Nee | Onbekend | Onbekend | Nee | Ja | 100% | Ja | Ja indien terugschenking | Ja | Wegingsfactor consumptieve kredieten > EUR 75.000 – De werkelijke bruto maandlasten. |
Wegingsfactor consumptieve kredieten > EUR 75.000 – De werkelijke bruto maandlasten. |
Nee | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | |
ABN AMRO | Woning | 3 weken | 3 maanden | 3 maanden | 9 maanden | 9 maanden | Geen kosten | Geen kosten | Ja Met NHG | Ja | € 0.00 | Dagrente | Ja | Nee | 10% Per leningdeel | 90% marktwaarde -/- restschuld | Verkoopprijs -/- restschuld -/- kosten | Nee | Ja | Ja | Ja (pre senioren) | Ja | Ja | Ja | Nee | Onbekend | Ja | Ja | Ja | Ja | Koop-/aanneemsom + grond + bouwrente + meerwerk + aansluiting nutsvoorzieningen + renteverlies (max. 4%) | Ja | Ja | Ja Onder voorwaarden | Nee | max < 1/2 bedrijfsruimte Woningen met bedrijfsruimte (max < 1/2 bedrijfsruimte van de totale vloeroppervlakte) | Onbekend | Nee | Nee | Ja soms | Nee | MJOP of 0,5% herbouwwaarde | Nee | Ja | Nee | Ja | Ja | Nee | Ja | € 0.00 | 90% – schuldrest | N.v.t. | 100% – schuldrest | 90% | N.v.t. | Nee | Onbekend | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja soms | gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring | 85% | 90% | N.v.t. | Ja | Ja | Ja | Ja | € 90,000.00 | 12 maanden | Nee eigen verzoek | Nee | Onbekend | 6 maanden | Ja kosteloos | Ja | Ja | Nee | 100% Onder voorwaarden | € 0.00 | € 150.00 | Onbekend | Ja | Ja | Ja | Voor het meenemen van vrij besteedbaar Employee Benefit jaarbudget of Flex jaarbudget mogen alleen de bestendige componenten meegenomen worden. | Ja | Ja | 12 maanden | 180 maanden | Ja | Ja | Ja | Ja | 110% | 106% | 18 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 48 | soms | Ja | Ja | Nee | Nee | Onbekend | Onbekend | Ja € 200,- | Nee | sv loon max. € 142.000 | Ja | Onbekend | Nee | 6 maanden | € 750,000.00 | € 5,000,000.00 | Onbekend | Ja | Ja | 24 maanden | 24 maanden | 36 maanden | € 0.00 | Nee | 12 maanden | Nee | Ja | 1% | € 0.00 | 12 maanden | 12 maanden | Ja | Nee | Onbekend | 12 maanden | Ja | Ja | € 5,000.00 | N.v.t. | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | 120 maanden | Ja | Ja | 0 maanden | Ja | Ja | Onbekend | 20% | 7 | 7 | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Ja | 100% | Ja | indien terugschenking | Ja | Wegingsfactor consumptieve kredieten > EUR 75.000 – De werkelijke bruto maandlasten. |
Wegingsfactor consumptieve kredieten > EUR 75.000 – De werkelijke bruto maandlasten. |
Nee | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | |
Aegon | Aegon | 2 weken | 3 maanden | 6 maanden | 9 maanden | 6 maanden | Bereidstellingsprovisie op basis van dagrente bij passeren | Bereidstellingsprovisie op basis van dagrente bij passeren | Ja | Nee | € 0.00 | Offerterente | Ja | Ja | 10% Per leningdeel | 85% marktwaarde -/- restschuld | Verkoopprijs -/- restschuld -/- kosten | Alleen bij de Aegon spaarhypotheek | Ja | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Ja Max. 4 | Ja | Ja | Ja | Ja Calcasa Desktop Taxatie. | Nee | Koop-/aanneemsom + grond + meerwerk + bouwrente + renteverlies + aansluiting nutsvoorzieningen + kosten bouw | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Zonder agrarische bestemming | Nee | Nee nvt | soms | Onbekend | Ja | Nee | Ja | Onbekend | beperkt | Ja | Nee | Ja | Onbekend | 85% – schuldrest | N.v.t. | N.v.t. | 100% – schuldrest | N.v.t. | Nee | Ja | Nee | Ja | Ja | Nee nvt | Onbekend | gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring | N.v.t. | 90% | N.v.t. | Ja | Nee | Onbekend | Nee | € 125,000.00 | Onbekend | Ja | Ja | Nee | 6 maanden | Ja tegen betaling | Ja | Ja | Nee | Onbekend | € 1,000.00 | € 150.00 | Ja | Ja | Ja | Onbekend | Ja | Nee | Nee | 12 maanden | 180 maanden | Ja | Nee | Ja Gelijk aan hypotheekrente | Ja Gelijk aan hypotheekrente | 100% | 106% | 24 maanden | 12 maanden | 12 maanden | Onbekend | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee | Onbekend | € 0.00 | Nee | Nee | Ja | Ja | Onbekend | Nee | N.v.t. niet mogelijk | € 800,000.00 | € 950,000.00 | € 5,000.00 | Ja | Onbekend | 24 maanden | 12 maanden | 24 maanden | Onbekend | Nee | 12 maanden | Nee | Ja | € 0.00 | 0% | 12 maanden | 12 maanden | Ja | Ja | Ja bij rentestijging | 12 maanden | Ja | Nee | € 5,000.00 | N.v.t. | Nee | Ja | Ja | Nee | Ja | 120 maanden | Onbekend | Onbekend | 0 maanden | Onbekend | Ja | Onbekend | 5% | 8 | 5 | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Onbekend | Onbekend | 90% | Onbekend | Ja indien terugschenking | Nee 2% hoofdsom | Onbekend | Onbekend | Ja werkelijke last, minimaal 2% | Ja werkelijke last, minimaal 2% | Onbekend | Onbekend | Ja | Nee | Ja RN toegestaan | Onbekend | Ja | |
Allianz | Allianz | 3 weken | 3 maanden | 6 maanden | 6 maanden | 3 maanden | 0,20% van het hypotheekbedrag per maand | 0,20% van het hypotheekbedrag per maand | Ja | Ja | € 750.00 | Dagrente | Ja | Ja | 10% | 85% marktwaarde -/- restschuld | Verkoopprijs -/- restschuld -/- kosten | lening -/- 80% MW | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Koop-/aanneemsom + meerwerk + bouwrente + renteverlies + kosten aansluiting nutsvoorzieningen + kosten van de bouw verminderd met de kosten van minderwerk | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Onder voorwaarden | Nee | Nee nvt | Ja | Onbekend | MJOP of 0,5% herbouwwaarde | Nee | Ja | Ja | Ja NHG volgend | Nee | Nee | Ja | € 0.00 | 90% – schuldrest | 90% – restschuld | 100% – schuldrest | Onbekend | N.v.t. | Nee | Onbekend | Nee | Ja | Ja | Nee nvt | Ja | gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring | 80% | 80% | 100% | Nee | Nee | Nee | Nee | € 100,000.00 | Onbekend | Nee enkel aan einde rvp | Nee | Nee | 6 maanden | Onbekend | Ja | Ja | Nee | 80% | € 500.00 | € 250.00 | Ja | Ja | Ja | Onbekend | Onbekend | Nee | Onbekend | 12 maanden | N.v.t. | Nee | Nee | Ja | Ja | 100% | 106% | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 48 | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | 80% Niet-NHG | Onbekend | Nee | Nee | Ja | Onbekend | Ja bij een vast contract | Nee | 6 maanden | € 1,000,000.00 | € 1,000,000.00 | € 70,000.00 | Ja | Nee | 24 maanden | 24 maanden | 24 maanden | € 0.00 | Nee | 12 maanden | Ja | Ja Calcasa | N.v.t. | 0% | 9 maanden | 9 maanden | Ja | Onbekend | Ja bij rentestijging | 6 maanden | Ja | Ja | € 10,000.00 | 80% | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | 120 maanden | Onbekend | Onbekend | 0 maanden | Onbekend | Conform NHG. Zonder NHG: 3 kalenderjaren vereist, als er nog geen 3 kalenderjaren zijn, delen we toch door 3 jaar. Minimaal 1 jaar vereist. | Onbekend | 25% | Onbekend | 7 | Nee | Ja | Nee | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Ja | 100% | Onbekend | Nee | Ja | mits maandlast niet wijzigt | als maandlast kan wijzigen | Nee | Ja | Ja | Onbekend | 2% of werkelijke last | 2% of werkelijke last | Ja RN toegestaan | Nee | Nee | |
Argenta | Classic | 3 maanden | 4 maanden | 8 maanden | 8 maanden | Ja | N.v.t. | 15% | Onbekend | Ja | Ja | Ja Onder voorwaarden | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Ja | Ja | Nee | Koop-/aanneemsom + grond + bouwrente + meerwerk + aansluiting nutsvoorzieningen + renteverlies | Nee | Ja | Nee | Nee | Ja Onder voorwaarden | Ja Onder voorwaarden | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Nee | Nee | Ja | € 250.00 | 100% – schuldrest | Onbekend | Onbekend | 100% – schuldrest | Onbekend | Nee | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | N.v.t. | 90% | N.v.t. | Onbekend | Ja | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Ja | Nee | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Ja | Ja | Nee | Onbekend | € 500.00 | € 0.00 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Nee | Nee | Ja | Ja | 100% | 106% | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 24 maanden | 24 maanden | € 0.00 | Nee | 12 maanden | Onbekend | Onbekend | € 500.00 | N.v.t. | 12 maanden | 12 maanden | Ja | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | ||||||||||||||
